Huurtarieven De Kipmulder
2022
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 575,- | € 435,- |
1 april tot 1 juli | € 750,- | € 575,- |
1 juli tot 1 september | € 920,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 750,- | € 575,- |
1 november tot 21 december | € 575,- | € 435,- |
Kerst en jaarwisseling | € 920,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 40,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,61 per persoon per overnachting
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)
2023
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 595,- | € 450,- |
1 april tot 1 juli | € 775,- | € 595,- |
1 juli tot 1 september | € 960,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 775,- | € 595,- |
1 november tot 21 december | € 595,- | € 450,- |
Kerst en jaarwisseling | € 960,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 40,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,71 per persoon per overnachting
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)