Huurtarieven De Kipmulder
2023
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 595,- | € 450,- |
1 april tot 1 juli | € 775,- | € 595,- |
1 juli tot 1 september | € 960,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 775,- | € 595,- |
1 november tot 21 december | € 595,- | € 450,- |
Kerst en jaarwisseling | € 960,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 40,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,77 per persoon per overnachting
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)
2024
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 620,- | € 470,- |
1 april tot 1 juli | € 805,- | € 620,- |
1 juli tot 1 september | € 980,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 805,- | € 620,- |
1 november tot 21 december | € 620,- | € 470,- |
Kerst en jaarwisseling | € 980,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 45,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,77 per persoon per overnachting (tarief 2023, 2024 nog niet bekend)
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)